- Termék leírás

| Súly | 88,0 kg |
| Terhelhetőség | 1000,0 kg |
| A keret vastagsága | 8,0 mm |
| Min./max. Nyomásnyomás | 80-120 bar |
| Optimális olajáramlás | 18 - 22 l / perc |
| Hidraulikus tömlők | 400 bar |
| Maximális nyitás | 1080,0 mm |
| Magasság, nyitott markolat | 700,0 mm |
| Súly | 150,0 kg |
| Terhelhetőség | 2000,0 kg |
| A keret vastagsága | 10,0 mm |
| Min./max. Nyomás | 120-150 bar |
| Optimális olajáramlás | 18 - 22 l / perc |
| Hidraulikus tömlők | 400 bar |
| Maximális nyitás | 1280,0 mm |
| Magasság, nyitott markolat | 800,0 mm |
| Magasság, markolat zárt | 540,0 mm |
| Szélesség, megfogó nyitottrönkfogó kanál | 1460,0 mm |
| Szélesség, markolat zárt | 730,0 mm |
| Mélység | 475,0 mm |
DK- Univerzális hidraulikus megfogó markoló kanál , vízszintes hengerrel, fatörzsek mozgatásához, be- és kirakodásához. A markoló bármilyen márkájú 40-80 mázsa darukhoz és minikotrókhoz alkalmas, Bobcat, Case, Caterpillar, Ihimer, JCB, Komatzu stb felszerelhető.
Legnézettebb termékeink
Fűkasza 165 kétdobos
740 000 Ft
Tárcsa AV - XT 1,6 - 3,2 m
645 000 Ft
TEHNOS MU 130-150-170-200-220-250-280-300 szárzúzó
1 439 600 Ft
BGF Gödörfúró lyukfúró
782 000 Ft
HU-6C Árokásó rakódógép 50 LE-ig
1 958 873 Ft
Szórófej fuvókák
78 Ft
Szárzúzó kalapács
0 Ft
INO VVP 115 APV altalajlazító
3 186 684 Ft
Aggregátor vállalkozói
301 140 Ft









