- Termék leírás
- megbízható és egyszerű hidraulikus (AHK csörlők) vagy mechanikus működtetés (A csörlők),
- nagyon egyszerű és gyors telepítés hárompontos traktor rendszerre,
- Robot hegesztett, stabil és robosztus kivitelű, kiváló minőségű acélból, lézerrel vágott és porszórt égetett festés,
- stabil kettős hajtású működtető, dupla redukálással 45–100 kN csörlőknél,
- nagyon hatékony tengelykapcsoló-aktiválás mechanikus csörlőkkel is (rövid húzás, alacsony indítási erő),
- magas gazdaságosság és biztonságos használat.
Műszaki adatok | |
---|---|
Vonóerő | 55 kN |
Fékezőerő | 69 kN |
Egy játék | 1: 8,89 |
Drótkötél sebessége (540 -1-nél ) | 0,54 - 1,07 m / s |
A vontató teljesítménye szükséges | 25–52 kW (35–70 KM) |
Súly drótkötél nélkül | 345 kg |
kategória | I, II |
szélesség | 1500 mm |
hossz | 565 mm |
Szállítási magasság | 1600 mm |
Magasság biztonsági hálóval | 2300 mm |
Műszaki adatok | |
---|---|
Vonóerő | 65 kN |
Fékezőerő | 81 kN |
Egy játék | 1: 10,80 |
Drótkötél sebessége (540 perc -1-nél ) | 0,50 - 0,99 m / s |
A vontató teljesítménye szükséges | 37 - 66 kW (50 - 90 KM) |
Súly drótkötél nélkül | 515 kg |
kategória | II., III |
szélesség | 1660 mm |
hossz | 670 mm |
Szállítási magasság | 1729 mm |
Magasság biztonsági hálóval
|
2300 mm |
Műszaki adatok | |
---|---|
Vonóerő | 85 kN |
Fékezőerő | 106 kN |
Egy játék | 1: 10,66 |
Drótkötél sebessége (540 perc -1-nél ) | 0,51 - 1,10 m / s |
A vontató teljesítménye szükséges | 52–100 kW (70–135 KM) |
Súly drótkötél nélkül | 570 kg |
kategória | II., III |
szélesség | 1800 mm |
hossz | 680 mm |
Szállítási magasság | 1780 mm |
Magasság biztonsági hálóval | 2300 mm |
Legnézettebb termékeink
AMS TY344 mini traktor
2 600 000 Ft
Fűkasza 165 kétdobos
740 000 Ft
Tárcsa AV - XT 1,6 - 3,2 m
645 000 Ft
TEHNOS MU 130-150-170-200-220-250-280-300 szárzúzó
1 743 824 Ft
BGF Gödörfúró lyukfúró
782 000 Ft
HU-6C Árokásó rakódógép 50 LE-ig
2 176 526 Ft
Szórófej fuvókák
78 Ft
Szárzúzó kalapács
0 Ft
INO VVP 115 APV altalajlazító
3 540 760 Ft