- Termék leírás
| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Vontatási erő | 35 kN |
| Fékerő | 44 kN |
| A teljesítmény | 1: 7.5 |
| Drótkötélsebesség (540 -1-nél ) | 0,63 - 1,19 m / s |
| A traktor szükséges teljesítménye | 11 - 25 kW (15 - 35 LE) |
| Súly drótkötél nélkül | 240 kg |
| kategória | I, II |
| szélesség | 1210 mm |
| hossz | 489 mm |
| Szállítási magasság | 1266 mm |
| Magasság védőhálóval | 2000 mm |

| Műszaki adatok | |
|---|---|
| Vontatási erő | 45 kN |
| Fékerő | 56 kN |
| A teljesítmény | 1: 8,89 |
| Drótkötélsebesség (540 -1-nél ) | 0,54 - 1,08 m / s |
| A traktor szükséges teljesítménye | 15 - 37 kW (20 - 50 KM) |
| Súly drótkötél nélkül | 330 kg |
| kategória | I, II |
| szélesség | 1400 mm |
| hossz | 525 mm |
| Szállítási magasság | 1361 mm |
| Magasság védőhálóval | 2300 mm |






Legnézettebb termékeink
Fűkasza 165 kétdobos
740 000 Ft
Tárcsa AV - XT 1,6 - 3,2 m
645 000 Ft
TEHNOS MU 130-150-170-200-220-250-280-300 szárzúzó
1 439 600 Ft
BGF Gödörfúró lyukfúró
782 000 Ft
HU-6C Árokásó rakódógép 50 LE-ig
1 958 873 Ft
Szórófej fuvókák
78 Ft
Szárzúzó kalapács
0 Ft
INO VVP 115 APV altalajlazító
3 186 684 Ft
Aggregátor vállalkozói
301 140 Ft

