- Termék leírás
A Proxima HS modelleknek van a Proxima családból a legmodernebb megoldású sebességváltója elektrohidraulikus irányváltóval PowerShuttle. A traktorok a 80–120 lóerő közötti teljesítmény tartományt fedik le és megfelelnek a vevőknek a sokoldalúsággal, komforttal, biztonsággal és produktivitással szembeni magas igényeinek. Igényei szerint rendelheti meg a traktorokat .

Az optimális égésű motor alacsonyabb hőterhelést, kisebb fogyasztást és nagyobb húzóerőt eredményez.
A járművezető értékelni tudja a jó gyorsulást és alacsony hőmérsékletnél a motor könnyed indítását.
A Zetor Proxima traktorok takarékos és nagy teljesítményű motorokkal vannak felszerelve, amelyek teljesítik a Stage IIIb kibocsájtási szabvány feltételeit. A motor konstrukciója mindig a konkrét modell méreteihez van igazítva, ami garantálja az alacsony üzemanyag fogyasztást, az optimális üzemeltetési költségeket és a hosszú élettartamot.
A kiváló nyomatékemelési tulajdonságok lehetővé teszik a motor alacsony fordulatszámon való működését nagy terhelés mellett is és a gyakori sebességváltás szükségessége nélkül.
Mesterséges teljesítmény-növelés nélkül. A Zetor motorok nem rendelkeznek az ún. Powerboost funkcióval, a teljes teljesítmény minden körülmény között elérhető.
MODELL | PROXIMA CL | PROXIMA GP | PROXIMA HS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. Teljesítmény (kW) | 70,3 | 78,4 | 86,2 | ||||||
Max. Nyomaték (Nm) | 429 | 461 | 493 | ||||||
Sebességváltó | mechanikus/szinkronizált | mechanikus, 3° nyomaték módosítóval, szinkron kapcsolás |
mechanikus, 3° automatikus nyomaték módosítóval, elektro-hidraulikus szinkron kapcsolással |
||||||
Sebesség fokozatok | 10/2, 12/12 vagy mászó fokozat 20/4 |
16/16 | 24/24 | ||||||
Terhelés alatti szinkronkapcsoló | - | - | 10 km/h alatt | ||||||
Mellső TLT max. teljesítmény (kW) | 45 | 60 | 60 | ||||||
Hidraulika vezérlés | mechanikus | mechanikus / elektronikus (HitchTronic) |
mechanikus / elektronikus (HitchTronic) |
||||||
Max. gyorscsatlakozók | 6+1 | 8+1 | 8+1 | ||||||
Üzemanyag tartály (l) | 124 | 150 | 180 | ||||||
Hosszúság (mm) | 4 710 | 4 827 | 4 941 | ||||||
Tengelytávolság (mm) | 2 308 | 2 328 | 2 442 |
A nagyobb számú sebességfokozat lehetővé teszi a motor optimális fordulatszámon tartását munkavégzés és szállítás közben is, ezáltal alacsony értékeken tartja a fogyasztást.
- A saját gyártású és fejlesztésű sebességváltók garanciát jelentenek a minőségi alapanyagok alkalmazására és a hosszú élettartamra.
- A több sebességváltó-változat elérhetősége lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy kiválasszák az igényeiknek leginkább megfelelő megoldást.
- Függő fordulatok alapkivitelben
- Maximális emelőerő 45 kN
- Kiegészítő kapcsolótábla 2–4 szakasszal.
- A szekciók kick-out funkcióval, úszó pozícióval, megerősített szeleppel vagy reteszelt pozícióval rendelkezhetnek.
- Mechanikus zár az elosztó véghelyzetében (kick-out nélküli szekció)
- Sebességszabályozás a hárompontos függesztés süllyesztéséhez
- Az alsó karok külső vezérlése
- Teljes áramlású szűrő a hidraulikus szivattyú bemeneténél
- EHR BOSCH kérésre
- A fülkéből ideális kilátás minden irányba
- Ergonomikus kialakítású, rugós vezetőülés
- Utasülés
- Áttekinthető és logikus elrendezésű műszerfal – az összes fontos információ egy helyen
- Ergonómiai és intuitív kezelés – a vezérlőegységek kéznél vannak
- A kormánykerék magasság és hosszirányú állítási lehetőséggel.
Műszaki paraméterek
MODELL | PROXIMA CL | PROXIMA GP | PROXIMA HS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 100 | 80 | 100 | 110 | 80 | 100 | 110 | 120 | |||||||
MOTOR | |||||||||||||||
Stage III B típus | 1106 | 1017 | 1106 | 1017 | 1317 | 1106 | 1017 | 1317 | 1417 | ||||||
Homologizált teljesítmény (kW) (2000/25/EC) | 55.6 | 70.3 | 55.6 | 70.3 | 78.4 | 55.6 | 70.3 | 78.4 | 86.2 | ||||||
Homologizált teljesítmény (LE) (2000/25/EC) | 76 | 96 | 76 | 96 | 106 | 76 | 96 | 106 | 117 | ||||||
Névleges fordulatszám (min-1) | 2 200 | ||||||||||||||
Hengerek száma | 4 | ||||||||||||||
Szelepek száma | 16 | ||||||||||||||
Feltöltés | turbó-töltött | ||||||||||||||
Furat/Löket (mm) | 105/120 | ||||||||||||||
Hengerürtartalom (cm3) | 4 156 | ||||||||||||||
Hűtés | viszko tengelykapcsolós ventillátor | ||||||||||||||
Max. nyomaték (Nm) (2000/25/EC) | 317 | 429 | 370 | 429 | 461 | 370 | 429 | 461 | 493 | ||||||
Nyomaték növekedés (%) (ECE R24) | 35 | 46 | 38 | 46 | 40 | 38 | 46 | 40 | 37 | ||||||
HAJTÁSÁTVITELI RENDSZER | |||||||||||||||
Típus | mechanikus / szinkron kapcsolás |
mechanikus 4°, 2° nyomaték módosító, szinkron kapcsolás |
mechanikus 3° nyomaték módosító, EHR szinkron kapcsolás |
||||||||||||
Hátramenet | mechanikus, szinkron kapcsolás | 10 km/h alatt terhelés alatt kapcsolható | |||||||||||||
Kapcsolás | teljesen szinkronizált | ||||||||||||||
Sebességi fokozatok száma (Előre/Hátra) | 10/2, 12/12 vagy 20/4 mászófokozat | 16/16 | 24/24 | ||||||||||||
Sebesség (km/h) | 40 (30 opcionális) |
40 |
|||||||||||||
TLT | |||||||||||||||
Típus | független / arányos hajtás |
független/ arányos hajtás, nedves tárcsás tengelykapcsoló | |||||||||||||
Hátsó TLT hajtás | 540/1000 (opcionális 540/504E) | ||||||||||||||
Mellső TLT hajtás | 1 000 | ||||||||||||||
Max. mellső TLT teljesítmény (kW) | 45 | 60 | |||||||||||||
HIDRAULIKA | |||||||||||||||
Típus |
mechanikus |
mechanikus vezérlés – D. M. P.; opcionális EHR vezérlés | |||||||||||||
Hárompont függesztő szerkezet | II. Kategória | ||||||||||||||
Vezérlés | mechanikus | mechanikus / elektronikus (opcionálisan HitchTronic) | |||||||||||||
Max. emelő erő (kN) | 42 | ||||||||||||||
Üzemi nyomás (MPa) | 19 | ||||||||||||||
Szivattyú szállítási teljesítmény (l/perc) | 50, opcionálisan 60 | ||||||||||||||
Kihelyezett gyorscsatlakozók | 6+1, 4+1 vagy 2+1 | 8+1 (csak EHR vezérléssel), 6+1 vagy 4+1 | |||||||||||||
Függesztő szerkezet | moduláris CBM függesztő rendszer – több állású, gyorscsatlakozós automatikus szeleppel, vonófej egytengelyes pótkocsihoz |
||||||||||||||
MOTOR | |||||||||||||||
Hajtás | 4WD | ||||||||||||||
Kormányzás | hidrosztatikus | ||||||||||||||
Üzemi/Parkoló fék | nedves tárcsás, hidrauliku működésű / mechanikus működésű | ||||||||||||||
Mellső fékek | mellső tengelyhajtás bekapcsolása |
nedvestárcsás kerékfékek | |||||||||||||
Pótkocsi fék | 1+2 vezetékes pneumatikus (opcionálisan hidraulikus) | ||||||||||||||
Max. mellső pótsúly (kg) | 466 | ||||||||||||||
Max. hátsó pótsúly (kg) | 270 | ||||||||||||||
Üzemanyag tartály (l) | 124 | 150 | 180 | ||||||||||||
Mellső sárvédők | fix | ||||||||||||||
Tetőablak | csak FOPS tetőnél | ||||||||||||||
MÉRETEK | |||||||||||||||
Önsúly* (kg) | 3 750–4 546 | 4 054–4 600 | 4 014–4 257 | ||||||||||||
Hosszúság (mm) | 4 710 | 4 827 | 4 941 | ||||||||||||
Szélesség (mm) | 2 240 -2 520 | ||||||||||||||
Magasság (mm) | 2 850 | ||||||||||||||
Tengelytávolság (mm) | 2 308 | 2 328 | 2 442 | ||||||||||||
Mellső kerekek ** (mm) |
320/85-R24 (12.4 R24) |
340/85-R24 (13.6 R24) tárcsa |
|||||||||||||
Hátsó kerekek ** (mm) | 420/85-R34 (16.9 R34) | 420/85-R34 (16.9 R34) tárcsa |
* Mellső és hátsó pótsúlyok nélkül
** Standard kerekek, további információkért forduljon irodánkhoz .
Legnézettebb termékeink
HASZNÁLT AMS TY344 mini traktor
2 600 000 Ft
Fűkasza 165 kétdobos
740 000 Ft
Tárcsa AV - XT 1,6 - 3,2 m
645 000 Ft
TEHNOS MU 130-150-170-200-220-250-280-300 szárzúzó
1 905 994 Ft
BGF Gödörfúró lyukfúró
782 000 Ft
HU-6C Árokásó rakódógép 50 LE-ig
2 213 686 Ft
Szórófej fuvókák
78 Ft
Szárzúzó kalapács
0 Ft
INO VVP 115 APV altalajlazító
3 601 212 Ft